-
खुदाई हाइड्रोलिक पार्ट्स
-
खुदाई इंजन भागों
-
खुदाई सील किट
-
खुदाई विद्युत भागों
-
खुदाई कुंडा संयुक्त
-
खुदाई करने वाला झूला
-
खुदाई हाइड्रोलिक नली
-
खुदाई फिल्टर
-
खुदाई हाइड्रोलिक सिलेंडर
-
खुदाई झाड़ियों और पिंस
-
खुदाई केबिन पार्ट्स
-
खुदाई हवाई जहाज के पहिये भागों
-
खनन स्पेयर पार्ट्स
-
खुदाई Reducer गियर भागों
-
खुदाई स्पेयर पार्ट्स
-
हुंडई खुदाई भागों
-
कैटरपिलर खुदाई के कलपुर्जे
-
कोमात्सु खुदाई भागों
-
मौहम *****उत्कृष्ट सेवाओं और ग्राहकों के लिए। -
गैरी पी *****महान ग्राहक सेवा और शिपमेंट प्रक्रिया। अच्छी गुणवत्ता वाले हिस्से। -
एल्मर ई *****परफेक्टो
191-8028 1918028 S300G 3126 खुदाई मशीन के भाग 0R-7569 171574 178468 178183 1918031 171576
| भाग संख्या | 191-8028 1918028 | प्रोडक्ट का नाम | खुदाई इंजन टर्बोचार्जर |
|---|---|---|---|
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई | ऑनलाइन समर्थन | स्थिति | नया |
| आवेदन | इंजन के पुर्जे | क्षमता | उच्च |
| लागू उद्योग | मशीनरी मरम्मत की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, निर्माण कार्य, ऊर्जा और खनन, औद्योगिक निस्पंदन उपकरण | ||
| प्रमुखता देना | बिल्ली aftermarket भागों,aftermarket कैटरपिलर भागों |
||
191-8028 1918028 खुदाई इंजन टर्बोचार्जर 0आर-7569 171574 178468 178183 1918031 171576 एस300जी 3126 के लिए
| नाम का हिस्सा | टर्बोचार्जर | ||||||||||||
| भाग संख्या : | 191-8028 1918028 0आर-7569 171574 178468 178183 1918031 171576 एस300जी 3126 | ||||||||||||
| उपकरण : | इंजन के पुर्जे | ||||||||||||
| इसके लिए उपयुक्त: | खुदाई, बुलडोजर, व्हील लोडर, फोर्कलिफ्ट, क्रेन, ट्रैक्टर, कार | ||||||||||||
| संबंधित भाग: |
|
||||||||||||
| पर प्रयोग करें: | E3306 | ||||||||||||
| प्रकार : | असली, आफ्टरमार्केट, ओईएम | ||||||||||||
| समय सीमा : | 3-5 दिन | ||||||||||||
| नमूना : | उपलब्ध | ||||||||||||
| आकार : | कक्षा | ||||||||||||
| गुणवत्ता : | उच्च | ||||||||||||
| सामग्री: | स्टील, लोहा | ||||||||||||
अन्य हॉटसेलिंग मशीनरी पार्ट्स
| हुंडई 4D56TCI | जीटी1749एस | 715924-5004 28200-42700 715924-0004, 715924-0001, 715924-0003, 715924-0002 28200-42610 |
| हुंडई सांता फ़े 2.0L CRDi इंजन D4EA-V | जीटी1749वी | 729041-5009S 729041-0009 2823127900, 28231-27900 |
| D4EB-V के साथ हुंडई सांता फ़े CRDi | टीएफ035वीएनटी, टीएफओ35एचएम | 28231-27800,49135-07300,49135-07100 49135-07302 2823127800, |
| हुंडई सांता फ़े 2.2 सीआरडीआई डी4ईबी | TF035HL | 28231-27810 49135-07312 49135-07311 49135-07310 |
| हुंडई वर्ना U1.5L यूरो 4 | जीटी1544वी | 740611-5002S ,740611-0002 , 28200-2A400,28201-2A400,282012A400 |
| हुंडई D4CB 16V | बी.वी.43 | 53039700127,53039880127,53039880145 28200-4A480,282004A480 |
| हुंडई 4डी56 टीसीआई | जीटी1749एस | 715843-0001 28200-42600,28200-42600,715843-1,715843-5001एस |
| हुंडई D4AE | जीटी1749एस | 471037-5002S 28230-41422 471037-0001, 471037-0002 |
| हुंडई D3EA | TD025M-06T-2.8 ,TDO25M | 49173-02610, 49173-02612, 49173-02620, 49173-02622,2823127500, 28231-27500 |
| हुंडई D4EA | टीडी025एम | 49173-02412 2823127000 28231-27000 49173-02410 49173-02401 |
| हुंडई D4CB | जीटी1752एस | 733952-5001एस 733952-0001 282004ए101, 28200-4ए101 |
| हुंडई 4D56T | जीटी1749 | 28200-42560 716938-5001एस 716938-0001 2820042560 |
| हुंडई D4CB | GT1749V/BV43 | 53039880122 282004ए470, 53039700122 28200-4ए470 53039880144 |
| हुंडई D6BR, D5BR | T04E, T04B59 | 28200-93C00, 708106-0001, 708106-5001S 708106-1 2820093C00 |
| हुंडई ग्रैंड स्टारेक्स | टीएफओ35/जीटी1749एस | 49135-04350 28200-42800 49497-66101 4913504350, 2820042800 |
| हुंडई टक्सन सीआरडीआई इंजन D4EA | जीटीबी1649वी | 757886-5003एस 2823127400, 28231-27400 757886-0003, 757886-3 |
| हुंडई D4EA, D4ED, D4EF | जीटीबी1649वी | 2823127460, 28231-27460 757886-5005एस 757886-0005 |
| ड्यूराटोर्क टीडीसीआई यूरो-5 | gt1752s | 710060-5001एस 710060-0001, 710060-1 28200-4ए001, 282004ए001 |
| हुंडई D4AL इंजन | जीटी1749एस | 708337-0002 2823041730, 28230-41730 708337-5002S 2823041720, 28230-41720, 708337-0001,708337-1,708337-5001S |
| हुंडई D4AL | जीटी2052एस | 28230-41710 702213-0001 702213-5001S 2823041710 |
| हुंडई 4D56T | जीटी1749एस | 700273-5002एस 700273-0001,700273-0002, 700273-2 28200-4बी160 282004बी160, 282004बी151, 28200-4बी160, 28200-4बी151, 1328579, 3सी1क्यू6के682ईए |
| हुंडई D4BC, | जीटी1749एस | 732340-0001 732340-5001S 28200-4A350, 282004A361, 282004A350 |
| हुंडई टक्सन ix35 | GTB1752VK | 28231-2एफ000, 282312एफ000 784114-0002 784114-5002एस |
| FL10/TD102 | H2D | 3525994 422856 422934 198682, 422856, 422934, 422935. 466818-00033 7500031 |
| F10/FL10 TD101 | H2C | 466818-0001/02 3518911 422856 5002759, 5002758, 1545820, 1558204, 422809, 1545347, 1545348, 1545281 |
| TD100G के साथ F10 ट्रक | H2C | 3518613,4033228, 3591971, 3521810, 4034103 8103605, 14600330जेड, 5002205, 1545073, 856652, 1545097, 1900100148 3523134, 3525994, 3527997, 3528018, 3528650, 3528651, 3530536, 3531719, 3534355, 3537639, 3591770, 3592736, 314071, 316752, 317755, 3518613, 3523022 |
| F10/FL10 TD101 | टीए4513 | 4027373 / 466818-5003एस 1545281 - 1545820 - 422809 |
| A25C TD73K | TO4E10 | 466742-5012S 466742-0012 466742-0011 11033542 - 11033834 |
| टीडी121जी | TA5102 | 466076-0012 470509 3526008 |
| TWD1030 | टीए45 | 452075-0001 |
| डी12 | HX55 | 11423084 - 3587945 3792500 4037344, 4037340, 11423338 - 11423083 - 11423684 - 11423085 - 4037341, 4037342, 4041615, 4044351 4037344-डी |
| टीडी122जी | TA5101 | 466074-0011 470387 |
| डी12सी/ईसी360 | जीटी4594बी/जीटीए4594बी | 452164-0016 11423397, 452164-0011, 452164-16 11030483, 452164-5016एस, 11423581 452164-0012, 452164-0013, 452164-0017 11128740, 11423581, 11127624 452164-5017एस |
| FH12D12A के साथ | जीटी4594 | 452164-0001, 452164-0004 8148873, 8112921, 3537840-डी, 3537840, 3591077, 3531858, 3533544, 8112637, 425720, 1677098, 1677725 |
| L120 D7ELAE3 | एस200जी | 12709880016,12709700017,12709880017,21496615, 04294367केजेड 12709700016 20896351, |
| ईसी210बी | एस200एस | 4282637KZ 20515585, 04258679KZ, 04258309, 318706 |
| ईसी210बी | एस200जी | VOE20873313 VOE20459239 20873313 20459239 |
| ईसी290बी | एस200जी | 04294738केजेड 21498468 20904197 वीओई21498468 |
| ईसी240बी | S2B | 20485270 318828 318747 04259289KZ |
| ईसी290बी | S2B | 4259315KZ 20500295 |
| एल150ई | K29 | 11127840/53299796905 53299986910 11129477 11127840 |
| D6B250 के साथ ट्रक D6A | के27.2-3065 | 53279706519, 53279706530 53279886519, 53279886530 8192482 20768576, 85000598, 8113594 |
| डी9 | K29 | 53299706916 53299706904 53299986916 53299886904 20999297 85000771 20364192 |
| पेंटा | एस3बी | 3826904 /315928 |
| डी7 | HX40W | 20593443 4038894 4038895 4032147 |
| D7 के साथ ट्रक | HX40W | 3592587, 3592588, 4040752, 4040752-डी, 4040753 20743172, 85000462 |
| N3P28FT | TD03-08G | 49131-05101 49131-05111 49131-08210 |
| HE551 | 2835376 4042659 11158202, 11158360 4042660, 4042661 11447016 4031133 | |
| डी12 | HX52 | 20516242, 20516147,3599996D 3599995,3599997, 3599998 , 85000288 |
| THD102KF/KB | HX50 | 3592736 3591768 194707 3979201 8113571 3591769 3591255 8194709 8194708 |
| FH16 /D16A-TD160 | HX60W | 3590058, 3590058ई, 3590059, 3536868 1556919, 8112926, 1556728 |
| एफएच12/एफएल12- डी12सी | HX55 | 4049337 4049338,3591077, 3533544, 3537840-डी, 3538716, 3575237, 8113407, 3165219, 8148987, 425720, 1677725, 8112921, 8148873, 8112637, |
| एमडी11 | hx55 | 4043574-डी 4043574, 4043575 20760326 |
| TD101F के साथ ट्रक FL10 | टीए4513 | 466818-0002 466818-0001 466818-5007 422809, 1545820 |
| एमडी9 यूरो 3 के साथ बस | HX40W | 4044669 20933092 4044671 , 4044670, 4044669डी |
| डी7ए | WH1E | 4036457, 3534617, 4036457, 4036458, 4036459, 4036460 3534617डी, 3534408, 3534615, 3534616, 3534617, 3534618, 3534619 477867, 477866, 477836, 477869, 477835, 477889 4033891 20542727, 20542135, 85000291 |
| ट्रक FL7/FE TD71F/FA | TO4E04/ T04E04 | 466588-0001, 466588-0002, 466588-1, 466588-2 471740, 471897 466588-5001एस 4027683 |
| TWD1030ME | एस3बी | 315953 3826904 3802086 315928 |
| 4M41 इंजन के साथ मित्सुबिशी, पजेरो, मोंटेरो | टीएफओ35 | 49135-02910 49135-02920 4913502920, 1515A123 49135-08500 |
| 4D13T इंजन | टीडी04एचएल | 4918902710, 49189-02711 49189-02711 एमई080442, 2354964, 2344894, 10आर7602 235-4964, 234-4894 |
| मित्सुबिशी | TFO8L-28M/TF08 | 28200-84400 49134-00272 2820084400 49134-00270 |
| मित्सुबिशी 4D5CDI | आरएचएफ4 | 1515ए029 वीए420088 वीबी420088 वीसी420088 |
| मित्सुबिश 4D31T | टीडीओ6-11ए/8 | 49179-00220 4917900220, 49179-00210 एमई013717, एमई013714 49179-09700 |
| मित्सुबिश 4D31T | TDO6-14A/ TD06-14A | 49179-00230 49179-09710 ME013734 |
| मित्सुबिश 4D34, 6D31 | टीडी06-4 | ME073623 49179-00260 4917900260 49179-00261, 49179-00270, 49179-00280, 49179-00290 |
| मित्सुबिशी 4D34TI | TD05-12G-6 | ME014878 49178-02320 49178-03122 28230-45000 49178-03140,28230-45100 28230-45500 49178-03133 |
| मित्सुबिशी 6D22TI इंजन | TD08H-28M-18 | 49188-03020, 2820083901, 28200-83901 |
| C6121ZG55 | टीडी08एच | 49188-04230 49188-04210 |
| 6D24TI के साथ हुंडई D6AC ट्रक | TF08L-26M-18 | 49134-00101 4913400101 2820083810 / 28200-83810 49134-00105 ME442642 49492-59301 |
| मित्सुबिशी 4M50 | टीडी04-4 | 49389-02042 एमई223610 49389-02060 एमई226939 |
| 6D34T के साथ मित्सुबिशी KOBELCO SK200-5 | TE06H-16M | 49185-01020 4918501020 ME088840 |
| मित्सुबिशी ट्राइटन 3.2 VT16 | आरएचवी4 | 6460960199 1515ए222 1515ए170 |
| 6D16 के साथ SK330-6E खुदाई | T04E73 | ME078871, ME078660 704794-0002, 704794-0001 704794-5002S |
| 3406 | एस4डी | 7सी7579,313658,196543 |
| 3406 980एफ डी8आर | एस4डी | 167053 211-1023, 2111023, 179-5922, 1795922 0आर6804, 107-2060, 1072060 |
| 3306 | एस3बी | 214-6914 118-2284 219-2911, 219-9710,167972 |
| 235बीएल लोडर 3116 | S2ESL094 | 168190 1249332 0आर7000 124-9332 |
| 3116 | S2ESL094 | 115-5853, 167604, 0आर6906 1006915 |
| 3116 | S2EG112 | 125-1126 168364 1251126 0आर7012, 1296029 |
| 3116टी | S2ESL105 | 168362 179583 125-1124, 0आर7010, 1251124 |
| 3116टी | S2ES083 | 314522,100-5865,166381,0आर6599,1005865, |
| 3116 के साथ 950F लोडर | S2EGL112 | 167302, 105-5059, 0आर6865 |
| 3116 | S2EGL099 | 166810, 0आर6724, 103-0651, 1030651, 199716 |
| 3116 | S2ESL113 | 167303,0आर7185,1124896,112-4896 |
| 3116 938एफ लोडर डी6एम डी5एम | S2ESL105 | 167085 104-5857, 0आर6744, 1045857 |
| 3116 | S2ESL119 | 1151179, 0आर6899,115-1179 167559 167384 |
| बुलडोजर C9 | बी2जी, बी2जी005 | 175183, 2525165, 252-5165, 10आर-3749, 10आर3749,171376 |
| 938एफ लोडर 3116 | S2E | 115-1181 167575 0आर6904, 1151181 178150 |
| 3116 | एस200 | 178468 148782 10आर1795 103-2081 237-5271 |
| 3116 | एस200एस | 169439 135-2650, 0आर7197, 1352650 |
| 3306 | 3एलएम | 7एन7748 310135,0आर5807 184119, 40910-0006, 172495 |
| 330C | S310 | 191-5094 ,1915094, 171847,171-847 204-6491 |
| 3116 | S2ESL094 | 115-5853, 167604, 0आर6906 |
| 3116 | S2EG112 | 125-1126 168364 1251126 0आर7012 |
| 3116टी | S2ESL105 | 168362 179583 125-1124, 0आर7010, 1251124 |
| 3116टी | S2ES083 | 314522,100-5865,166381,0आर6599,1005865, |
| 3116 | एस200एस | 169439 135-2650, 0आर7197, 1352650 |
| 3306 | 3एलएम373 | 7एन7748 184119 310135 |
| 330C | S310 | 191-5094 178484 171847 |
| सी9 | S310G080 | 216-7815 178479 198-1845 10आर0823 197-4998 |
| 3306 | 3एलएम319 | 4एन8969 6एन1751 4एन9555 |
| 3306 | टीवी6142 | 2W7277,465774-0012,465774-0012, 465774-9012, 465774-12, 465774-5012S |
| 325बी | 325बी | 49187-00040 6I2260 49185-00040 133745 |
| 325बी | 1199145 | 124-9332ई 1199145,119-9145 |
| 300C | S310C080 | 178484, 2485246 - 248-5246 - 10आर2355 |
| 3126बी | एस200ए | 177-0440 171860 178475 171865 |
| 3408 | 4एलएफ302 | 1W3892 |
| 3306 | S3BSL119 | 106-7407, 167384,0आर6881 179578 291-1911 |
| 3116 | TE06H | 49185-00040,6I2260, 0R6629,4918500040 |
| 345बी | जीटी4294 | 471086-0002 1355392, 135-5392 |
| सी13 | जीटी4502बीएस | 762552-0001 762550-0001768235256-7737 247-2962 247-2967 295-7952 |
| 3406 | S4TS507, S4TS-507 | 9Y9198 198053 179607 |
| 3412 | एफ-555, 4एलएफ555, 4एलई/4एलएफ | 7C2485 194848 312002 179576 |
| 3406 डी8एन | S4DCL031(TV81) | 107-2061 109-2195 0आर6805 |
| सी18 | S310 | 211-6959 172830 3139236 211-6959, सीएच11516, 10आर0569, 2118251 173038 |
| सी15,3406ई | एस410जी, जीटी4702बी | 704604-0007 167-9271,196-5951,1767716 177148 0R7923, , 704604-0011 |
| सी12 | जीटी4294 | 716269-0002, 716269-2 0आर7575, 0आर7576, 0आर7578, 0आर7579, 0आर7292, 1626495, 1649403, |
| सी13 | जीटी4502बीएस | 762552-0001 762550-0001 247-2965 256-7737 247-2962 247-2967 762550-0003 295-7952 |
| सी13 | जीटी4594बी | 712402-0070 279-6060 |
| 3406ई | जीटी500201बी | CH11218 1190685W ,701756-0013, 701756-9013S, 701756-13 CH11218, 223-1469, 2231469 |
| 3406ई | एस410जी, बीटीजी7508 | 1323649, 0आर6990, 132-3649,174260 0आर9928, 0आर7205 471120-0001, , 471120-9001एस |
| सी18 | S310 | 211-6959 172830 3139236 472830, 172830, 1730 211-6959, सीएच11516, 10आर0569, 2118251 173038 211-8251, 2118251 सीएच11517, 211-8252, 359-5392 |
| सी15,3406ई | एस410जी, जीटी4702बी | 177148 169227, 170354, 704604-0007, 466445-0018, 466445-0023, 466445-9023, 471142-0005, 471142-9005, 471142-0003, 466445-0015, 466445-0021, OR7923 466445-9021, 471142-5005 0R7152, 0R7923, 0R7310, 0R6989, 0R7203, 0R7223, 0R6986, 0आर7201, 0आर7299, 166-6752, 141-8937, 124-3032, 136-6390, 146-4328, 141-8939, 124-3035, 167-9271, 196-5951, 137-4832 |
| सी15 | GTA4702B | 743001-5006एस 743001-0006, 743001-9006, 743001-6 3168258, 3806209, 316-8258, 380-6209 |
| सी15 | GTA4702B | 743001-0002 230-3542, 2303542 712371-0111 |
| सी12 | जीटी4294 | 716269-0002, 716269-2 0आर7575, 0आर7576, 0आर7578, 0आर7579, 0आर7292, 1626495, 1649403, |
| 3406ई | जीटी500201बी | CH11218, 223-1469, 701756-0013, 701756-9013S, 701756-13, 2231469 1190685W |
| 3406ई | एस410जी, बीटीजी7508 | 1323649, 0आर6990, 132-3649,174260 0आर9928, 0आर7205 471120-0001, , 471120-9001एस |
| 3406सी | एस4डी | 130-5469, 1305469, 0आर7075 168665 |
| 330बी 3306 | S330W064 | 171169,0आर9795,1760389,176-0389,317376 0आर6883,1138315, |
| 3408 | TL8106 | 8एन6554, 465622-5002एस,4डब्ल्यू9104,0आर5755,465622-0002,465622-0001,465622-9002, 465622-2, |
| अर्थ मूविंग जेन सेट 3408 | टीवी8113 | 1W5580, 0R5744 465792-0006 465792-5006S |
| 3126 | S300G | 171572,191-8021,191-8023,191-8024, 1918024, 191-8028, 178468 171574 171595 171998 |
| जेनरेटर सेट इंजन 3512,3516 | यूटीवी8302/टीवी8302 | 118-2989, 1182989, 0आर6734 466837-9002एस, 466837-0002, 466837-2, 4668370002 466837-5002एस 6आई0852 |
| 3512 डिटाजवैक जीएस | टीवी9211 | 466610-5004S 466610-0004, 466610-9004, 466610-4, 466610-0001 1020297, 102-0297, 0R6794, 0R7162 |
| 3114टी | S2A | 9Y6744 197790 9Y-6744 |
| 3306 | 4LE504 | 4N9618, 4N9536 4N9554 ,180287 0R5812 0R5812, 7S1702, 8S9234, 8S9237, 0R5895, 7S1701, 4N5936, 147197,178048, 147197, 149168, 149169, 5327970500, 310258, 180288 |
| 3306 | 4एलएफए302 | 1W1227 186514 310138 |
| 3306 | 4LE302 | 4N9544, 7N2515, 180299 315797 OR5804 315792 183200 7N5892,172487 |
| 3408 | 4एलएफ302 | 1W3892 |
| ई200बी | टीडी06, टीडीओ6एच-14सी/14 | 5I5015 49179-00451,4917900451, 49179-00450 4P7709 4P4681 49179-09830 9y1270 |
| 320 | TD06,TDO6H-16M/14, | 5I7952,49179-02260, 49179-02220, 49179-02230, ME518122, 518122 |
| 3066T के साथ 320C | TD06/ TD06H-16M/12 | 5आई8018 49179-02300, 4917902300, 5आई-8018 2797860, 279-7860 |
| 3406 डी5जी | टीडी06 | 49179-02270 107-6338 4917902270 1076338 10R7604 |
| 314बी | TD04/ TDO4HL-15GA | 49189-02450 5I-8122,5I8122, 5I8112 49189-08120 5I7940 1967988 |
| 312 | टीडी04 | 49189-02750 196-7988, 49189-02490 |
| 3406 | S4DS | 7सी7691 196547 313013 7एन7878 |
| 3306 | एस4डी | 7सी7580 178106 0आर5949 196554 7सी7582 196550, 196552 313272 |
| 3406 | एस4डी | 7सी7579,313658,196543 |
| 3406 980एफ डी8आर | एस4डी | 167053 211-1023, 2111023, 179-5922, 1795922 0आर6804, 107-2060, 1072060 1922830 |
| 3306 | एस3बी | 214-6914 118-2284 219-2911, 219-9710,167972 |
| ड्यूराटोर्क टीडीसीआई यूरो-5 | gt1752s | 710060-5001एस 710060-0001, 710060-1 28200-4ए001, 282004ए001 |
| हुंडई D4AL इंजन | जीटी1749एस | 708337-0002 2823041730, 28230-41730 708337-5002S 2823041720, 28230-41720, 708337-0001,708337-1,708337-5001S |
| हुंडई D4AL | जीटी2052एस | 28230-41710 702213-0001 702213-5001S 2823041710 |
| हुंडई 4D56T | जीटी1749एस | 700273-5002एस 700273-0001,700273-0002, 700273-2 28200-4बी160 282004बी160, 282004बी151, 28200-4बी160, 28200-4बी151, 1328579, 3सी1क्यू6के682ईए |
| हुंडई D4BC, | जीटी1749एस | 732340-0001 732340-5001S 28200-4A350, 282004A361, 282004A350 |
| हुंडई टक्सन ix35 | GTB1752VK | 28231-2एफ000, 282312एफ000 784114-0002 784114-5002एस |
| किआ कार्निवल/सेडोना/वीक्यू/सोरेंटो 2.20 | GTB1752VK | 780502-0001 28231-2F100 282312F100 780502-5001S |
| हुंडई D4BF | TF035HM-10T-4 | 4913504010,49135-04010 49135-040114 9135-04011 282004A160, 28200-4A160 |
| किआ सांता फ़े इंजन सीएम | जीटीबी1649वी | 2823127860, 28231-27860 757886-5006एस 757886-0005, 757886-0006, 757886-0007 |
| हुंडई 6D24TI | टीडी08एच | 49188-03100 49188-03110 2820084011, 28200-84011 2820084101, 28200-84101 |
| जेसीबी इसुजु 4बीडी1-टी | आरएचबी6ए | 8944183200 894418321 8944163510 8-94418-3201 एनबी190027 एनई190022, सीआई53 सीआई38 8944183200, 8-94418-3200, 894418321, 8-94418-3201, 8944163510, 6टी-575, 8-94418-320-0 |
| ड्यूराटोर्क टीडीसीआई यूरो-5 | gt1752s | 710060-5001एस 710060-0001, 710060-1 28200-4ए001, 282004ए001 |
| हुंडई D4AL इंजन | जीटी1749एस | 708337-0002 2823041730, 28230-41730 708337-5002S 2823041720, 28230-41720, 708337-0001,708337-1,708337-5001S |
| हुंडई D4AL | जीटी2052एस | 28230-41710 702213-0001 702213-5001S 2823041710 |
| हुंडई 4D56T | जीटी1749एस | 700273-5002एस 700273-0001,700273-0002, 700273-2 28200-4बी160 282004बी160, 282004बी151, 28200-4बी160, 28200-4बी151, 1328579, 3सी1क्यू6के682ईए |
| हुंडई D4BC, | जीटी1749एस | 732340-0001 732340-5001S 28200-4A350, 282004A361, 282004A350 |
| हुंडई टक्सन ix35 | GTB1752VK | 28231-2एफ000, 282312एफ000 784114-0002 784114-5002एस |
| किआ कार्निवल/सेडोना/वीक्यू/सोरेंटो 2.20 | GTB1752VK | 780502-0001 28231-2F100 282312F100 780502-5001S |
| हुंडई D4BF | TF035HM-10T-4 | 4913504010,49135-04010 49135-040114 9135-04011 282004A160, 28200-4A160 |
| किआ सांता फ़े इंजन सीएम | जीटीबी1649वी | 2823127860, 28231-27860 757886-5006एस 757886-0005, 757886-0006, 757886-0007 |
| हुंडई 6D24TI | टीडी08एच | 49188-03100 49188-03110 2820084011, 28200-84011 2820084101, 28200-84101 |
| जेसीबी इसुजु 4बीडी1-टी | आरएचबी6ए | 8944183200 894418321 8944163510 8-94418-3201 एनबी190027 एनई190022, सीआई53 सीआई38 8944183200, 8-94418-3200, 894418321, 8-94418-3201, 8944163510, 6टी-575, 8-94418-320-0 |
| 3306 | 4LE504 | 4N9618, 4N9536 4N9554 ,180287 0R5812 0R5812, 7S1702, 8S9234, 8S9237, 0R5895, 7S1701, 4N5936, 147197,178048, 147197, 149168, 149169, 5327970500, 310258, 180288 |
| 3306 | 4एलएफए302 | 1W1227 186514 310138 |
| 3306 | 4LE302 | 4एन9544, 7एन2515, 180299 315797 ओआर5804 315792 183200 7एन5892, |
| 3408 | 4एलएफ302 | 1W3892 |
| ई200बी | टीडी06, टीडीओ6एच-14सी/14 | 5I5015 49179-00451,4917900451, 49179-00450 4P7709 4P4681 |
| 320 | TD06,TDO6H-16M/14, | 5I7952,4917902260, 49179-02220, 49179-02230, ME518122, 518122 |
| 320C | TD06/ TD06H-16M/12 | 5I8018 49179-02300, 4917902300, 5I-8018 |
| 3406 डी5जी | टीडी06 | 49179-02270 107-6338 4917902270 1076338 10R7604 |
| 3406 | S4DS | 7सी7691 196547 313013 7एन7878 |
| 3306 | एस4डी | 7सी7580 7सी7582 |
| 3406 | एस4डी | 7सी7579,313658,196543 |
| 3406 | एस4डी | 211-1023, 2111023, 179-5922, 1795922 0आर6804, 107-2060, 1072060 |
| 3306 | एस3बी | 214-6914 118-2284 219-2911, 219-9710,167972 |
| 235बीएल लोडर 3116 | S2ESL094 | 168190 1249332 0आर7000 124-9332 |
| 3116 | S2ESL094 | 115-5853, 167604, 0आर6906 |
| 3116 | S2EG112 | 125-1126 168364 1251126 0आर7012, 1296029 |
पैकिंग और शिपिंग
आमतौर पर, कार्टून पैकिंग 30KG से नीचे के सामान के लिए होती है।
प्लाइवुड बॉक्स पैकिंग 30KG से अधिक के लिए है।
पैकिंग: नेट्राउल पैकिंग, ह्युनसांग पैकिंग, और मूल पैकिंग।
शिपिंग: अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस (डीएचएल, यूपीएस, टीएनटी, फेडेक्स, ईएमएस, आदि) द्वारा, शिपिंग समय 3-5 दिन है।
हवाई मार्ग से, शिपिंग का समय लगभग एक सप्ताह है।
समुद्र के द्वारा, शिपिंग समय लगभग 20-40 दिन है।
![]()
कारखाना की जानकारी
ह्यूनसांग मशीनरी एक पेशेवर इंजीनियरिंग टीम से बनी है, जिसके पास वास्तविक, ओईएम और आफ्टरमार्केट पार्ट्स में उच्च अनुभव है।
उत्खननकर्ताओं के लिए,
हमारे पास इंजन पार्ट्स, हाइड्रोलिक पार्ट्स, सील पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, गियर और रेड्यूसर पार्ट्स, सिलेंडर पार्ट्स, बाल्टी पार्ट्स, कैब पार्ट्स इत्यादि के लिए डेटा जानकारी की पूरी श्रृंखला है। लगभग 20 वर्षों के निर्यात के रूप में, अब हमारे पास ब्राजील, मेक्सिको, कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू, अमेरिका, कनाडा, रूस, पोलैंड, आयरलैंड, स्वीडन, फ्रांस, इंग्लैंड, रोमानिया, स्पेन, पुर्तगाल, यूक्रेन, लिथुआनिया, नॉर्वे, इटली, फिनलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इज़राइल, इराक, सूडान सहित पूरी दुनिया में ग्राहक हैं। केन्या, तंजानिया, श्रीलंका, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, थाईलैंड, विटेनम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आदि।
हमारे ग्राहकों के समर्थन और बड़े भरोसे के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
हम हर दिन सुधार करते रहेंगे. पूछताछ और व्यवस्था में आपका कोई भी प्रोत्साहन हमारी प्रेरणा है।
हम आपके आने और आपके आवश्यक भागों पर परामर्श का हार्दिक स्वागत करते हैं।
![]()
![]()
![]()

