| MOQ: | 1 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टन, प्लाईवुड बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 3-5 दिन |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, , पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000 पीसी |
B229900002611 B229900002610 खुदाई बूम सिलेंडर विस्तार से: | |
भाग संख्या: | B229900002611, B229900002610 |
भाग का नाम : | B229900002611 B229900002610 सान SY65 SY75 के लिए खुदाई करने वाला बूम सिलेंडर |
बिक्री के बाद सेवा : | ऑनलाइन समर्थन |
संबंधित सिलेंडर भाग संख्या: | B229900002613, 60006744, 60016767K, 6001668K |
उपयोग: | SY65-75C SY75 |
प्रकार: | असली, आफ्टरमार्केट |
समय - सीमा : | लगभग 5-7 दिन |
नमूना: | उपलब्ध |
व्यापार के प्रकार : | निर्माता, व्यापारी |
सामग्री : | इस्पात |
समारोह : | हाइड्रोलिक तेल स्थानांतरित करने के लिए |


सिलेंडर पैकिंग: प्लाईवुड बॉक्स।
| 802138307 | 803074504 | 803172077 | 803007118 |
| 802138308 | 310901024 | 803166504 | 312600217 |
| 802103570 | 803173990 | 803166500 | 312600223 |
| 802138312 | 803172056 | 803172125 | 312602149 |
| 802103571 | 310901087 | 803172137 | 312600214 |
| 310602590 | 803166479 | 803172166 | 803007121 |
| 802138314 | 803166221 | 803172173 | 312600231 |
| 802133916 | 803506008 | 803163572 | 803172463 |
| 802138315 | 803202262 | 803172161 | 803176607 |
| 802138319 | 803542702 | 801102581 | 312600229 |
| 802133931 | 803175017 | 801102844 | 312600228 |
| 802138324 | 803182102 | 819910617 | 312600234 |
| 802103836 | 803202564 | 803172463 | 312600219 |
| 802138326 | 803184568 | 800514230 | 803172462 |
| 802138211 | 803202565 | 310800112 | 312600237 |
| 802138209 | 803172893 | 310600280 | 312601456 |
| 800104934 | 803608695 | 310600281 | 803172590 |
| 800150432 | 803504605 | 310800111 | 312600220 |
| 800104933 | 819909306 | 310700019 | 803700119 |
| 800104538 | 803608688 | 803007161 | 312602017 |
| 819909162 | 803608883 | 805046469 | 312601597 |
| 803171967 | 310701441 | 819908701 | 312601626 |
| 310800507 | 803608687 | 819908702 | 312601671 |
| 800104326 | 803608930 | 801102848 | 312600173 |
| MOQ: | 1 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टन, प्लाईवुड बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 3-5 दिन |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, , पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000 पीसी |
B229900002611 B229900002610 खुदाई बूम सिलेंडर विस्तार से: | |
भाग संख्या: | B229900002611, B229900002610 |
भाग का नाम : | B229900002611 B229900002610 सान SY65 SY75 के लिए खुदाई करने वाला बूम सिलेंडर |
बिक्री के बाद सेवा : | ऑनलाइन समर्थन |
संबंधित सिलेंडर भाग संख्या: | B229900002613, 60006744, 60016767K, 6001668K |
उपयोग: | SY65-75C SY75 |
प्रकार: | असली, आफ्टरमार्केट |
समय - सीमा : | लगभग 5-7 दिन |
नमूना: | उपलब्ध |
व्यापार के प्रकार : | निर्माता, व्यापारी |
सामग्री : | इस्पात |
समारोह : | हाइड्रोलिक तेल स्थानांतरित करने के लिए |


सिलेंडर पैकिंग: प्लाईवुड बॉक्स।
| 802138307 | 803074504 | 803172077 | 803007118 |
| 802138308 | 310901024 | 803166504 | 312600217 |
| 802103570 | 803173990 | 803166500 | 312600223 |
| 802138312 | 803172056 | 803172125 | 312602149 |
| 802103571 | 310901087 | 803172137 | 312600214 |
| 310602590 | 803166479 | 803172166 | 803007121 |
| 802138314 | 803166221 | 803172173 | 312600231 |
| 802133916 | 803506008 | 803163572 | 803172463 |
| 802138315 | 803202262 | 803172161 | 803176607 |
| 802138319 | 803542702 | 801102581 | 312600229 |
| 802133931 | 803175017 | 801102844 | 312600228 |
| 802138324 | 803182102 | 819910617 | 312600234 |
| 802103836 | 803202564 | 803172463 | 312600219 |
| 802138326 | 803184568 | 800514230 | 803172462 |
| 802138211 | 803202565 | 310800112 | 312600237 |
| 802138209 | 803172893 | 310600280 | 312601456 |
| 800104934 | 803608695 | 310600281 | 803172590 |
| 800150432 | 803504605 | 310800111 | 312600220 |
| 800104933 | 819909306 | 310700019 | 803700119 |
| 800104538 | 803608688 | 803007161 | 312602017 |
| 819909162 | 803608883 | 805046469 | 312601597 |
| 803171967 | 310701441 | 819908701 | 312601626 |
| 310800507 | 803608687 | 819908702 | 312601671 |
| 800104326 | 803608930 | 801102848 | 312600173 |