-
खुदाई हाइड्रोलिक पार्ट्स
-
खुदाई इंजन भागों
-
खुदाई सील किट
-
खुदाई विद्युत भागों
-
खुदाई कुंडा संयुक्त
-
खुदाई करने वाला झूला
-
खुदाई हाइड्रोलिक नली
-
खुदाई फिल्टर
-
खुदाई हाइड्रोलिक सिलेंडर
-
खुदाई झाड़ियों और पिंस
-
खुदाई केबिन पार्ट्स
-
खुदाई हवाई जहाज के पहिये भागों
-
खनन स्पेयर पार्ट्स
-
खुदाई Reducer गियर भागों
-
खुदाई स्पेयर पार्ट्स
-
हुंडई खुदाई भागों
-
कैटरपिलर खुदाई के कलपुर्जे
-
कोमात्सु खुदाई भागों
-
मौहम *****उत्कृष्ट सेवाओं और ग्राहकों के लिए।
-
गैरी पी *****महान ग्राहक सेवा और शिपमेंट प्रक्रिया। अच्छी गुणवत्ता वाले हिस्से।
-
एल्मर ई *****परफेक्टो
SA8230-21530 वोल्वो प्लेट VOE456262 VOE983493 VOE983503 VOE4529763 VOE4529762 VOE452976 SA8230-26920 VOE4529760

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WHATSAPP:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xभाग संख्या | SA8230-21530 | उत्पाद का नाम | प्लेट |
---|---|---|---|
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की | ऑनलाइन समर्थन | हालत | नई |
आवेदन | खुदाई हाइड्रोलिक पार्ट्स | दक्षता | उच्च |
लागू उद्योगों | मशीनरी मरम्मत की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, निर्माण कार्य, ऊर्जा और खनन, औद्योगिक निस्पंदन उपकरण | ||
प्रमुखता देना | खुदाई हाइड्रोलिक पंप भागों,खुदाई हाइड्रोलिक विधानसभा |
भाग का नाम | प्लेट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भाग संख्या : | SA8230-21530 VOE456262 VOE983493 VOE983503 VOE4529763 VOE4529762 VOE452976 SA8230-26920 VOE4529760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आवेदन: | खुदाई हाइड्रोलिक पार्ट्स | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
के लिए उपयुक्त : | खुदाई, बुलडोजर, व्हील लोडर, फोर्कलिफ्ट, क्रेन, ट्रैक्टर, कार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संबंधित भागों: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इस्तेमाल करते रहें: | वोल्वो | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रकार: | वास्तविक, Aftermarket, OEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समय - सीमा : | 1-3 दिन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नमूना: | उपलब्ध | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आकार: | एसटीडी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गुणवत्ता: | उच्च | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सामग्री: | इस्पात लोहे | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अन्य hotselling मशीनरी पार्ट्स
134,140 | 3009267 | 3023019 | 3052835 |
148,870 | 3009268 | 3023020 | 3055099 |
151,990 | 3011392 | 3023023 | 3064627 |
162,950 | 3011885 | 3024726 | 3073693 |
166,124 | 3011886 | 3026920 | 3080760 |
166,520 | 3011887 | 3028122 | 3202240 |
179,710 | 3016970 | 3028434 | 3202241 |
182,430 | 3016971 | 3034816 | 3202242 |
184,400 | 3019167 | 3037253 | 3277592 |
204,090 | 3019170 | 3040882 | 3277608 |
210,130 | 3020097 | 3042763 | 3800328 |
213,740 | 3022157 | 3046324 | 3800903 |
3005984 | 3022529 | 3047263 | 3801254 |
3007710 | 3022530 | 3050922 | 3801268 |
3009266 | 3023017 | 3051065 | 3801269 |
3288497 | 3608833 | 3974093/1 110 010 015/5317174 | |
3288724 | 3013538 | 4955156 | 3910739 |
3288867 | 3418752 | C3957290 | 3976834 |
3928639 | 3326141 | 5312125 | 3289941 |
3968559 | 3038076 | 4994932 | 3963988/3935172 |
3972071 | 3,006,183-20 | 5312124 | C3910260 |
4080631 | 106,549 | 4940552 | 2830977 |
4930594 | AS6025 | 4899743 | 3883284 |
3910739 | AS6042 | 0 445 120 231 | 5292708 |
3415661 | 187,420-20 | C4903290 | C3906696 |
3970880 | 219,153-20 | 5289557 | 4934085 |
3968189 | 135,957-20 | C3975818 | 4955160 |
4093825 | 145,701-20 | C3918614 | C4893693 |
4983584 | ST1388 | C3925009 | C3969562 |
4988747 | 209,959-20 | C3936365 | C4939588 |
3408619 | 201,737 | 3940734 | 3928900 |
4921517 | 3013612 | 3940735 | 3867646 |
3408627 | 3325939 | 3955393 | 145,530 |
4088750 | 3012472 | 3940123 | 3052587 |
3963808 | 3326080 | 5303406 | 3958414 |
4076493 | 213,485 | C3940059 | C3900956 |
4955229 | 214,617 | C3920691 | 3678925 |
4955230 | 102,522 | C4943979 | 4891385 |
C3978818 | 4,915,264-10 | C4891252 | C3920773 |
C3978820 | 129,859-20 | C3955339 | 5259499 |
C3978822 | AS10020SS -20 | LF3970VE | C3954099 |
C3978824 | 3,315,843-29 | FF5421 | C3904483 |
3943449 | 212,013-20 | FS19732VE | C3903990 |
3943450 | 68,252-A20 | 3977274 | |
3943720 | 3,010,595-20 | 4919951 | |
C3941253 | 3,250,969-20 | ||
C3947759 | S187A-20 | ||
5271613 | S602-20 | ||
4928599 | S609-20 | ||
4903482 | 214,950-20 | ||
4010519 | 3025458 | ||
3976464 | AR45189-10 | ||
5269284 | 217,638-20 | ||
5260246 |
195-27-00102 | 175-27-00121 | LQ15V00031R200 | R45P0018D12 | 4m2621 |
195-27-00170 | 100-27-00030 | 4066495 | 4153468 | 9G5341 |
195-27-00111 | 170-27-00130 | 150-27-00264 | 4153731 | HIT4092483 |
195-27-00101 | 175-27-00131 | 20Y-27-00,450 | 760S0995 | 5M1176 |
195-27-00200 | 21T-30-00,110 | 114-1497 | 4159731 | 9G5315 |
195-27-00201 | DP1706 | 150-27-00410 | 150-27-00029 | 9W6672 |
HIT4082698 | 5K1078 | 20y-27-00,110 | 9W6651 | 760S179FS |
4D8960 | 9W7211 | 5M1177 | 6v2733 | 9W6671 |
4D8980 | 9S4296 | DH220LC -3 | A04501131 | 6T8438 |
3T6604 | 5K5288 | 1,180-00,512 | 4110364 | 9w7332 |
6V2458 | CR3105 | 9G5319 | 175-27-00021 | 9w6670 |
9W7205 | 9W6645 | 9W6688 | JB5620 | HIT4110366 |
179-6862 | 2N4080 | XKAH-00916 | 20Y-30-00,040 | CR1857 |
147-5507 | HIT4110363 | 4179741 | 20Y-30-00,041 | 7M0481 |
VOE 15175856 | 4507221 | 6T8437 | 20Y-30-00,041 | 9W6668 |
VOE 14522998 | R45P0018D15 | 9W6689 | PC200-5 | 9W6669 |
VOE 14667679 | 150-27-00011 | YN15V00037S029 | 22U-30-00,060 | 9G5313 |
14579901 | 170-27-00011 | 150-27-00330 | 22B-30-00,030 | 6T8436 |
2,180-00,158 | 4059481 | ZD57F30040 | 22B-30-00,030 | SK200-6 |
710317016 | 170-27-00010 | 6P3595 | KM1699 | 2055000050 |
7,117-38,240 | 198-30-00072 | 229-1410 | 20Y-30-00,430 | 150-27-00029 |
287-33-00010 | 198-30-00070 | 9W7207 | 6S3285 | JB5845 |
568-33-00016 | 21M-30-00,060 | CR3069 | 170-30-00110 | 180-27-00021 |
207-33-00010 | 198-30-00080 | 9G5345 | 175-30-00702 | 180-27-00020 |
421-33-00050 | 198-30-16612 | 9W6691 | 175-30-00700 | 180-27-00024 |
209-27-00160 | 198-30-00073 | 2291410 | 175-30-00701 | 180-27-00023 |
209-27-00170 | 1P7249 | HIT4514259 | 175-30-00580 | 180-27-00022 |
421-33-00021 | 9W7228 | R45P0018D21 | 175-30-00581 | 195-27-00041 |
421-33-00040 | 5P9121 | JB5720 | 170-30-00180 | 4K6049 |
421-33-00020 | 1090881 | TZO20923442 | KM191 | 9G5311 |
208-27-00120 | 6Y5219 | 93,977 | 175-30-00900 | 9W6666 |
17M-27-00,101 | 3P0433 | ES100-250 | 170-30-00111 | 9W6717 |
208-27-00140 | 9W5714 | 760S247FS | 170-30-00210 | 6T8440 |
17M-27-00,102 | 4S5001 | TZES100-250-ए | 154-30-00832 | 9W6667 |
17M-27-00,121 | 7S1527 | 141-27-00010 | D85 | CR1919 |
208-27-00210 | 9W2201 | HIT4114753 | 150-30-00035 | 9W7243 |
9G5323 | 207-30-00101 | 1025833 | XZ988430 | KM1425 |
R45P0018D28 | 208-30-00390 | HIT4634693 | R450010D9 | 9N6668 |
DH280-3 | 3S0303 | 14x-27-00,100 | 154-30-00833 | 5P7143 |
619-877-11001 | 9W7209 | 14x-27-00,101 | KO4900 | HIT4066695 |
4D4510 | 099-0193 | 14x-27-11,810 | 4060225 | R45P0018D22 |
4200413 | 150-27-00015 | 14x-27-00,201 | CR1131 | LQ15V00007S076 |
4350347 | HIT4111361 | 14x-27-00,200 | 1M8747 | YN53D00003S211 |
4D4510 | KM1422 | 14x-27-00,110 | 9W6647 | 150-27-00027 |
4344155 | 150-27-00017 | 14x-27-00,111 | 8H2229 | 150-27-00330 |
4245703 | 150-27-00182 | 566-33-00010 | 6Y0925 | 150-27-00028 |
6T8433 | 130-27-00020 | ID278 | 141-30-00610 | LQ15V00020S067 |
170-27-00020 | KM652 | ID280 | 141-30-00616 | 21T-30-00,140 |
170-27-00021 | 195-30-00302 | 8,230-32,510 | KO4870 | 2K9006294 |
17M-27-00,180 | 195-30-00301 | 5P5829 | 141-30-00615 | 8P1848 |
XKAQ-00173 | 130-27-00021 | 130-27-00010 | 20Y-30-00,070 | 9W6674 |
170-27-00023 | 205-30-00220 | 9G5317 | PC200-5 | CR3336 |
HIT4138544 | 195-30-00291 | 5M8547 | KM1542 | 6T8439 |
207-27-00420 | HIT4153732 | 9W6684 | 2M2858 | 9W6673 |
DH220LC-वी | R45P0018D13 | JB4830 | 9W7216 | 9W6693 |
207-27-00310 | UK5500 | 130-27-00012 | CR1291 | 150-27-00025 |
195-27-00022 | 4508193/4196664 | 5M8647 | 9W5224 | 4664392 |
423-33-00020 | 2445UZ66D16 | 8P1252 | 7T5504 | KO4890 |
170-27-00025 | PC300-5 | 9G5343 | 8E1869 | 150-27-00025 |
170-27-12510 | 20Y-30-00,101 | 9W6686 | 8E5029 | 5B5110 |
170-27-00024 | HIT4068433 | 6y-0860 | HIT4110359 | JB5650 |
170-27-00115 | 205-30-00050 | CR3276 | R45P0018D6 | TZR020923442 |
24100U1743S24 | 205-30-00052 | 5M8647 | JR5680 | 207-27-00010 |
9G5347 | 205-30-00051? | 6T8435 | 9W6649 | 217-30-00140 |
VOE 14528713 | 205-30-00052 | 9W6684 | 6V1799 | 4082631 |
130-6889 | 101-27-00050 | 9G5317 | 140-30-00040 | 7,117-30,120 |
9W6630 | 101-27-00010 | 9W6685 | R45P0018D2 | 6T8434 |
5M7294 | R45P0018D27 | HIT4110369 | KRA0092 | HIT4110368 |
9G5321 | 9W7241 | R45P0018D20 | 140-30-00141 | 251,523 |
14601683 | 1M8748 | 4059843 | 140-30-00040 | 251,523 |
9W6692 | 9W7201 | 9W7202 | DO1706 | XKAQ-00916 |
CS1542FS | CS1540FS | CS1551B | CS2780FS | 140-30-00041 |
110-30-14262 | GNL NO 6660 | KO4825 | 101-27-00050 | HIT4128201 |
110-30-00086 | GNL NO 0750 | 150-27-00015 | HIT4110360 | R45P0018D4 |
1M8746 | जीएनएल नंबर 0936 | 5P0991 | 760S045FS | 760S53FS |
HIT410016Z | GNL NO 5930 | VS2500R | R45P0018D3 | 4508192 |
R45P0018D25 | जीएनएल नं 5900 | TZES100-178-बी | 110-30-00045 | HIT4110358 |
855,656 | TZES100-154S | 4110367 | 101-30-00140 | 1M8748 |
9W7220 | TZES100-154B | 4110359 | 101-30-00130 | 9W7225 |
4047279 | TZES100-155B | 4060225 | 110-30-00085 | 140-30-00411 |
4153468 | YN53D00008S023 | 58,845-20,500 | R45P00182 | 140-30-00400 |
9W2142 | 5P0204 | 8E560P | 9W2201 | 140-30-00401 |
HIT4110359 | 9W2201 | 9W7232 | 1M8748 | G25845 |
JB5680 (64M) | 8E1881 | 7T4080 | R45P0018D27 | R45P0018D6 |
KO4865 | PC200-5 | 6V2696 | 2P3395 | 20Y-30-00,070 |
9W7233 | 20Y-30-00,100 | 7T0158 | 3P0432 | 4508193 |
पैकिंग और शिपिंग
आमतौर पर, कार्टून पैकिंग 30KG से नीचे के सामान के लिए होती है।
प्लाईवुड बॉक्स पैकिंग 30 KG से अधिक के लिए है।
पैकिंग: Netraul पैकिंग, Hyunsang पैकिंग, और मूल पैकिंग।
शिपिंग: अंतरराष्ट्रीय एक्सप्रेस द्वारा (डीएचएल, यूपीएस, टीएनटी, FEDEX, ईएमएस, आदि।), शिपिंग समय 3-5 दिनों का है।
हवा से, शिपिंग समय लगभग एक सप्ताह है।
समुद्र के द्वारा, शिपिंग समय के बारे में 20-40 दिनों का है।
कंपनी की जानकारी
ह्यूनसांग मशीनरी एक पेशेवर इंजीनियरिंग टीम से बना है, जिसमें वास्तविक, ओईएम और आफ्टरमार्केट भागों में उच्च अनुभवात्मकता है।
उत्खनन के लिए, बुलडोज़र, फोर्कलिफ्ट, लोडर, और क्रेन कवर ब्रांड हुंडई, सान, DOOSAN, वोल्वो, HITACHI, KOBELCO, KOMATSU, KATO, CAT, JCB, LIEBHERR, SANY, XCMG, XGMA, LIUGONG, SHANTUI, आदि।
हम इंजन भागों, हाइड्रोलिक भागों, सील भागों, विद्युत भागों, गियर और reducer भागों, सिलेंडर भागों, बाल्टी भागों, टैक्सी भागों, आदि के लिए डेटा की पूरी जानकारी के साथ हैं। लगभग 20 वर्षों के निर्यात के रूप में, हमारे पास अब ग्राहक पूरे हैं। देशों सहित दुनिया ब्राजील, मेक्सिको, कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू, अमेरिका, कनाडा, रूस, पोलैंड, आयरलैंड, स्वीडन, फ्रांस, इंग्लैंड, रोमानिया, स्पेन, पुर्तगाल, यूक्रेन, लिथुआनिया, नॉर्वे, इटली, फिनलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब , इजरायल, इराक, सूडान, केन्या, तंजानिया, श्रीलंका, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, थाईलैंड, विटेनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आदि।
हमारे ग्राहकों के समर्थन और बड़े विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हम रोज सुधार करते रहेंगे। जांच और व्यवस्था में आपका कोई भी प्रोत्साहन हमारी प्रेरणा है।
हम गर्मजोशी से आपके आवश्यक भागों पर आपके आने और परामर्श का स्वागत करते हैं।