| MOQ: | 1 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टन, प्लाईवुड बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 3-5 दिन |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, MoneyGram, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000 पीसी |
60065224 सोलेनॉइड 60007894 60007892 60007891 60007890 60007889 B229900004278
| नाम का हिस्सा | solenoid |
| भाग संख्या : | 60065224 60007894 60007892 60007891 60007890 60007889 बी2299000004278 |
| उपकरण : | खुदाई करने वाले विद्युत भाग |
| इसके लिए उपयुक्त: | खुदाई करनेवाला, |
| संबंधित भाग: | B230101000366 B230101000251 B230101000445 B230101000444 B230101000578 B230101000996 |
| प्रकार : | असली, आफ्टरमार्केट, ओईएम |
| नमूना : | उपलब्ध |
| आकार : | कक्षा |
| गुणवत्ता : | उच्च |
| सामग्री: | तांबा, फाइबर, एल्यूमीनियम, पीपी |
B220401000622 B210780000176 B210780000418 B230103005778 B230103005775 B210780000184 B230103005609 A210204000357 A210404000003 A820601040450 A820205002385 B230101000090 B229900002778 B220401000622 B210780000418 B210780000176 B210780000184 B230103006472 B230103005775 B230103005776 A820205002378 A230101000243 A229900004501 A820205000940 B230101000047 B229900001009 B220401000622 B210780000418 B210780000176 B230103005779 B230103005775 A210204000170 A210405000007 A820601040451 B230103005611 A820202005473 A210204000146 A210401000017 A820101345654 B229900002778 B229900002777 A820205002385 B230101000090 B220301000389 B210780000176 B230103005813 B210780000418 B220400000388 B210780000164 B230103005807 B210780000827 B230103003777 B230103005798 A210204000145 A210401000017 B229900000063 B230103005768 A820205000940 B230101000047 B229900002779 B229900001009 B229900002778 B229900002777 B230103005769 B230103005771 B230103005770 B230103005790 A820101343168 A229900004501 A210204000008 A210401000001 A820205000839 A230101000247 A820205000894 A820199003418 A820101343167 B220401000622 B220301000389 B210780001390 B210780000846 B210780000418 बी230103003777 बी220401000622 बी220301000389 बी210780001397 ए820203002679 बी230101000456 ए210204000358 ए2104010000001 बी210780001347 B230103004743 A810201024808 B230101000439 B220401000622 A210204000261 A210401000003 A810201069496
B220401000622 B210780000418 B210780000176 B210780000170 B210780000164 B210780000184 B210780001347 B210780001397 B210780000421 B210780000194 A820205001061 B240600000116 B210780000824 B220400000388 A820205001146 B220401000623 A210204000313 A210401000001 B210780000176 B230103005791 B229900002777 A210204000130 A210401000016 B230103005772 A820101343168 A210204000145 A210401000017 A820205000839 A230101000247 B210780000024 B230103005767 A820101344742 A820205000894 B210780000418 B229900002778 B230103005793 B230103005792 B229900001009 B230103005789 B210780000827 B210780000019 A820205002389 B230101000049 B230103005764 B210780000176 B230103005811 B220401000622 B210780000041 B230103003287 A820205000838 A230101000243 B220301000389
A810201010295 B230103005735 B210780001226 A820205002382 B230101000048 B229900002779 A820301017792 A210401000004 A210204000232 B210780000028 B210780000421 B230103005736 B220401000622 B210780000028 B230103006474 B210780000838 A820205002468 B230101000050 A220401000295 A210609000136 A820205002626 A820205002463 B230103006475 A810201024807 A210401000001 A210204000354 B230101000456 A820205002464 A220401000334 A820205002466 B220301000389 A210401000001 A210204000161 A810201000207 A210855000013 A820606020520 A810201012049 A210204000167 A210401000002 B230101001104 A810201010295 A820205002385 B230101000090 A210204000197 A210401000001 A820299001798 B229900002610 A810201024513 A810201024512 B230103005173 B229900002611 A820299001799 B230103005378 B229900002612 A810201024511 A810201024510 B230103005738 A810201068106 A210204000196 A210405000011 A820299001800 B210780001257 A820205002385 B230101000090 A210204000197 A210401000001 A820299001798 B229900002610 A810201024513 A810201024512 B230103005173 B229900002611 A820299001799 B230103005738 B229900002612 A810201024511 A810201024510
| 3406 | एस4डी | 7सी7579,313658,196543 |
| 3406 980एफ डी8आर | एस4डी | 167053 211-1023, 2111023, 179-5922, 1795922 0आर6804, 107-2060, 1072060 |
| 3306 | एस3बी | 214-6914 118-2284 219-2911, 219-9710,167972 |
| 235बीएल लोडर 3116 | S2ESL094 | 168190 1249332 0आर7000 124-9332 |
| 3116 | S2ESL094 | 115-5853, 167604, 0आर6906 1006915 |
| 3116 | S2EG112 | 125-1126 168364 1251126 0आर7012, 1296029 |
| 3116टी | S2ESL105 | 168362 179583 125-1124, 0आर7010, 1251124 |
| 3116टी | S2ES083 | 314522,100-5865,166381,0आर6599,1005865, |
| 3116 के साथ 950F लोडर | S2EGL112 | 167302, 105-5059, 0आर6865 |
| 3116 | S2EGL099 | 166810, 0आर6724, 103-0651, 1030651, 199716 |
| 3116 | S2ESL113 | 167303,0आर7185,1124896,112-4896 |
| 3116 938एफ लोडर डी6एम डी5एम | S2ESL105 | 167085 104-5857, 0आर6744, 1045857 |
| 3116 | S2ESL119 | 1151179, 0आर6899,115-1179 167559 167384 |
| बुलडोजर C9 | बी2जी, बी2जी005 | 175183, 2525165, 252-5165, 10आर-3749, 10आर3749,171376 |
| 938एफ लोडर 3116 | S2E | 115-1181 167575 0आर6904, 1151181 178150 |
| 3116 | एस200 | 178468 148782 10आर1795 103-2081 237-5271 |
| 3116 | एस200एस | 169439 135-2650, 0आर7197, 1352650 |
| 3306 | 3एलएम | 7एन7748 310135,0आर5807 184119, 40910-0006, 172495 |
| 330C | S310 | 191-5094 ,1915094, 171847,171-847 204-6491 |
| 3116 | S2ESL094 | 115-5853, 167604, 0आर6906 |
| 3116 | S2EG112 | 125-1126 168364 1251126 0आर7012 |
| 3116टी | S2ESL105 | 168362 179583 125-1124, 0आर7010, 1251124 |
| 3116टी | S2ES083 | 314522,100-5865,166381,0आर6599,1005865, |
| 3116 | एस200एस | 169439 135-2650, 0आर7197, 1352650 |
| 3306 | 3एलएम373 | 7एन7748 184119 310135 |
| 330C | S310 | 191-5094 178484 171847 |
| सी9 | S310G080 | 216-7815 178479 198-1845 10आर0823 197-4998 |
| 3306 | 3एलएम319 | 4एन8969 6एन1751 4एन9555 |
| 3306 | टीवी6142 | 2W7277,465774-0012,465774-0012, 465774-9012, 465774-12, 465774-5012S |
| 325बी | 325बी | 49187-00040 6I2260 49185-00040 133745 |
| 325बी | 1199145 | 124-9332ई 1199145,119-9145 |
| 300C | S310C080 | 178484, 2485246 - 248-5246 - 10आर2355 |
| 3126बी | एस200ए | 177-0440 171860 178475 171865 |
| 3408 | 4एलएफ302 | 1W3892 |
| 3306 | S3BSL119 | 106-7407, 167384,0आर6881 179578 291-1911 |
| 3116 | TE06H | 49185-00040,6I2260, 0R6629,4918500040 |
| 345बी | जीटी4294 | 471086-0002 1355392, 135-5392 |
| सी13 | जीटी4502बीएस | 762552-0001 762550-0001768235256-7737 247-2962 247-2967 295-7952 |
| 3406 | S4TS507, S4TS-507 | 9Y9198 198053 179607 |
| 3412 | एफ-555, 4एलएफ555, 4एलई/4एलएफ | 7C2485 194848 312002 179576 |
| 3406 डी8एन | S4DCL031(TV81) | 107-2061 109-2195 0आर6805 |
| सी18 | S310 | 211-6959 172830 3139236 211-6959, सीएच11516, 10आर0569, 2118251 173038 |
| सी15,3406ई | एस410जी, जीटी4702बी | 704604-0007 167-9271,196-5951,1767716 177148 0R7923, , 704604-0011 |
| सी12 | जीटी4294 | 716269-0002, 716269-2 0आर7575, 0आर7576, 0आर7578, 0आर7579, 0आर7292, 1626495, 1649403, |
| सी13 | जीटी4502बीएस | 762552-0001 762550-0001 247-2965 256-7737 247-2962 247-2967 762550-0003 295-7952 |
| सी13 | जीटी4594बी | 712402-0070 279-6060 |
| 3406ई | जीटी500201बी | CH11218 1190685W ,701756-0013, 701756-9013S, 701756-13 CH11218, 223-1469, 2231469 |
| 3406ई | एस410जी, बीटीजी7508 | 1323649, 0आर6990, 132-3649,174260 0आर9928, 0आर7205 471120-0001, , 471120-9001एस |
| सी18 | S310 | 211-6959 172830 3139236 472830, 172830, 1730 211-6959, सीएच11516, 10आर0569, 2118251 173038 211-8251, 2118251 सीएच11517, 211-8252, 359-5392 |
| सी15,3406ई | एस410जी, जीटी4702बी | 177148 169227, 170354, 704604-0007, 466445-0018, 466445-0023, 466445-9023, 471142-0005, 471142-9005, 471142-0003, 466445-0015, 466445-0021, OR7923 466445-9021, 471142-5005 0R7152, 0R7923, 0R7310, 0R6989, 0R7203, 0R7223, 0R6986, 0आर7201, 0आर7299, 166-6752, 141-8937, 124-3032, 136-6390, 146-4328, 141-8939, 124-3035, 167-9271, 196-5951, 137-4832 |
| सी15 | GTA4702B | 743001-5006एस 743001-0006, 743001-9006, 743001-6 3168258, 3806209, 316-8258, 380-6209 |
| सी15 | GTA4702B | 743001-0002 230-3542, 2303542 712371-0111 |
| सी12 | जीटी4294 | 716269-0002, 716269-2 0आर7575, 0आर7576, 0आर7578, 0आर7579, 0आर7292, 1626495, 1649403, |
| 3406ई | जीटी500201बी | CH11218, 223-1469, 701756-0013, 701756-9013S, 701756-13, 2231469 1190685W |
| 3406ई | एस410जी, बीटीजी7508 | 1323649, 0आर6990, 132-3649,174260 0आर9928, 0आर7205 471120-0001, , 471120-9001एस |
| 3406सी | एस4डी | 130-5469, 1305469, 0आर7075 168665 |
| 330बी 3306 | S330W064 | 171169,0आर9795,1760389,176-0389,317376 0आर6883,1138315, |
| 3408 | TL8106 | 8एन6554, 465622-5002एस,4डब्ल्यू9104,0आर5755,465622-0002,465622-0001,465622-9002, 465622-2, |
| अर्थ मूविंग जेन सेट 3408 | टीवी8113 | 1W5580, 0R5744 465792-0006 465792-5006S |
| 3126 | S300G | 171572,191-8021,191-8023,191-8024, 1918024, 191-8028, 178468 171574 171595 171998 |
| जेनरेटर सेट इंजन 3512,3516 | यूटीवी8302/टीवी8302 | 118-2989, 1182989, 0आर6734 466837-9002एस, 466837-0002, 466837-2, 4668370002 466837-5002एस 6आई0852 |
| 3512 डिटाजवैक जीएस | टीवी9211 | 466610-5004S 466610-0004, 466610-9004, 466610-4, 466610-0001 1020297, 102-0297, 0R6794, 0R7162 |
| 3114टी | S2A | 9Y6744 197790 9Y-6744 |
| 3306 | 4LE504 | 4N9618, 4N9536 4N9554 ,180287 0R5812 0R5812, 7S1702, 8S9234, 8S9237, 0R5895, 7S1701, 4N5936, 147197,178048, 147197, 149168, 149169, 5327970500, 310258, 180288 |
| 3306 | 4एलएफए302 | 1W1227 186514 310138 |
| 3306 | 4LE302 | 4N9544, 7N2515, 180299 315797 OR5804 315792 183200 7N5892,172487 |
| 3408 | 4एलएफ302 | 1W3892 |
| ई200बी | टीडी06, टीडीओ6एच-14सी/14 | 5I5015 49179-00451,4917900451, 49179-00450 4P7709 4P4681 49179-09830 9y1270 |
| 320 | TD06,TDO6H-16M/14, | 5I7952,49179-02260, 49179-02220, 49179-02230, ME518122, 518122 |
| 3066T के साथ 320C | TD06/ TD06H-16M/12 | 5आई8018 49179-02300, 4917902300, 5आई-8018 2797860, 279-7860 |
| 3406 डी5जी | टीडी06 | 49179-02270 107-6338 4917902270 1076338 10R7604 |
| 314बी | TD04/ TDO4HL-15GA | 49189-02450 5I-8122,5I8122, 5I8112 49189-08120 5I7940 1967988 |
| 312 | टीडी04 | 49189-02750 196-7988, 49189-02490 |
| 3406 | S4DS | 7सी7691 196547 313013 7एन7878 |
| 3306 | एस4डी | 7सी7580 178106 0आर5949 196554 7सी7582 196550, 196552 313272 |
| 3406 | एस4डी | 7सी7579,313658,196543 |
| 3406 980एफ डी8आर | एस4डी | 167053 211-1023, 2111023, 179-5922, 1795922 0आर6804, 107-2060, 1072060 1922830 |
| 3306 | एस3बी | 214-6914 118-2284 219-2911, 219-9710,167972 |
| 3306 | 4LE504 | 4N9618, 4N9536 4N9554 ,180287 0R5812 0R5812, 7S1702, 8S9234, 8S9237, 0R5895, 7S1701, 4N5936, 147197,178048, 147197, 149168, 149169, 5327970500, 310258, 180288 |
| 3306 | 4एलएफए302 | 1W1227 186514 310138 |
| 3306 | 4LE302 | 4एन9544, 7एन2515, 180299 315797 ओआर5804 315792 183200 7एन5892, |
| 3408 | 4एलएफ302 | 1W3892 |
| ई200बी | टीडी06, टीडीओ6एच-14सी/14 | 5I5015 49179-00451,4917900451, 49179-00450 4P7709 4P4681 |
| 320 | TD06,TDO6H-16M/14, | 5I7952,4917902260, 49179-02220, 49179-02230, ME518122, 518122 |
| 320C | TD06/ TD06H-16M/12 | 5I8018 49179-02300, 4917902300, 5I-8018 |
| 3406 डी5जी | टीडी06 | 49179-02270 107-6338 4917902270 1076338 10R7604 |
| 3406 | S4DS | 7सी7691 196547 313013 7एन7878 |
| 3306 | एस4डी | 7सी7580 7सी7582 |
| 3406 | एस4डी | 7सी7579,313658,196543 |
| 3406 | एस4डी | 211-1023, 2111023, 179-5922, 1795922 0आर6804, 107-2060, 1072060 |
| 3306 | एस3बी | 214-6914 118-2284 219-2911, 219-9710,167972 |
| 235बीएल लोडर 3116 | S2ESL094 | 168190 1249332 0आर7000 124-9332 |
| 3116 | S2ESL094 | 115-5853, 167604, 0आर6906 |
| 3116 | S2EG112 | 125-1126 168364 1251126 0आर7012, 1296029 |
आमतौर पर, कार्टून पैकिंग 30KG से नीचे के सामान के लिए होती है।
प्लाइवुड बॉक्स पैकिंग 30KG से अधिक के लिए है।
पैकिंग: नेट्राउल पैकिंग, ह्युनसांग पैकिंग और मूल पैकिंग।
शिपिंग: अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस (डीएचएल, यूपीएस, टीएनटी, फेडेक्स, ईएमएस, आदि) द्वारा, शिपिंग समय 3-5 दिन है।
हवाई मार्ग से, शिपिंग का समय लगभग एक सप्ताह है।
समुद्र के द्वारा, शिपिंग समय लगभग 20-40 दिन है।
![]()
ह्यूनसांग मशीनरी एक पेशेवर इंजीनियरिंग टीम से बनी है, जिसके पास वास्तविक, ओईएम और आफ्टरमार्केट पार्ट्स में उच्च अनुभव है।उत्खननकर्ताओं के लिए,
हमारे पास इंजन पार्ट्स, हाइड्रोलिक पार्ट्स, सील पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, गियर और रेड्यूसर पार्ट्स, सिलेंडर पार्ट्स, बाल्टी पार्ट्स, कैब पार्ट्स इत्यादि के लिए डेटा जानकारी की पूरी श्रृंखला है। लगभग 20 वर्षों के निर्यात के रूप में, अब हमारे पास ब्राजील, मेक्सिको, कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू, अमेरिका, कनाडा, रूस, पोलैंड, आयरलैंड, स्वीडन, फ्रांस, इंग्लैंड, रोमानिया, स्पेन, पुर्तगाल, यूक्रेन, लिथुआनिया, नॉर्वे, इटली, फिनलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इज़राइल, इराक, सूडान सहित पूरी दुनिया में ग्राहक हैं। केन्या, तंजानिया, श्रीलंका, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, थाईलैंड, विटेनम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आदि।
हमारे ग्राहकों के समर्थन और बड़े भरोसे के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
हम हर दिन सुधार करते रहेंगे. पूछताछ और व्यवस्था में आपका कोई भी प्रोत्साहन हमारी प्रेरणा है।
हम आपके आने और आपके आवश्यक भागों पर परामर्श का हार्दिक स्वागत करते हैं।
![]()
![]()
| MOQ: | 1 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टन, प्लाईवुड बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 3-5 दिन |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, MoneyGram, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000 पीसी |
60065224 सोलेनॉइड 60007894 60007892 60007891 60007890 60007889 B229900004278
| नाम का हिस्सा | solenoid |
| भाग संख्या : | 60065224 60007894 60007892 60007891 60007890 60007889 बी2299000004278 |
| उपकरण : | खुदाई करने वाले विद्युत भाग |
| इसके लिए उपयुक्त: | खुदाई करनेवाला, |
| संबंधित भाग: | B230101000366 B230101000251 B230101000445 B230101000444 B230101000578 B230101000996 |
| प्रकार : | असली, आफ्टरमार्केट, ओईएम |
| नमूना : | उपलब्ध |
| आकार : | कक्षा |
| गुणवत्ता : | उच्च |
| सामग्री: | तांबा, फाइबर, एल्यूमीनियम, पीपी |
B220401000622 B210780000176 B210780000418 B230103005778 B230103005775 B210780000184 B230103005609 A210204000357 A210404000003 A820601040450 A820205002385 B230101000090 B229900002778 B220401000622 B210780000418 B210780000176 B210780000184 B230103006472 B230103005775 B230103005776 A820205002378 A230101000243 A229900004501 A820205000940 B230101000047 B229900001009 B220401000622 B210780000418 B210780000176 B230103005779 B230103005775 A210204000170 A210405000007 A820601040451 B230103005611 A820202005473 A210204000146 A210401000017 A820101345654 B229900002778 B229900002777 A820205002385 B230101000090 B220301000389 B210780000176 B230103005813 B210780000418 B220400000388 B210780000164 B230103005807 B210780000827 B230103003777 B230103005798 A210204000145 A210401000017 B229900000063 B230103005768 A820205000940 B230101000047 B229900002779 B229900001009 B229900002778 B229900002777 B230103005769 B230103005771 B230103005770 B230103005790 A820101343168 A229900004501 A210204000008 A210401000001 A820205000839 A230101000247 A820205000894 A820199003418 A820101343167 B220401000622 B220301000389 B210780001390 B210780000846 B210780000418 बी230103003777 बी220401000622 बी220301000389 बी210780001397 ए820203002679 बी230101000456 ए210204000358 ए2104010000001 बी210780001347 B230103004743 A810201024808 B230101000439 B220401000622 A210204000261 A210401000003 A810201069496
B220401000622 B210780000418 B210780000176 B210780000170 B210780000164 B210780000184 B210780001347 B210780001397 B210780000421 B210780000194 A820205001061 B240600000116 B210780000824 B220400000388 A820205001146 B220401000623 A210204000313 A210401000001 B210780000176 B230103005791 B229900002777 A210204000130 A210401000016 B230103005772 A820101343168 A210204000145 A210401000017 A820205000839 A230101000247 B210780000024 B230103005767 A820101344742 A820205000894 B210780000418 B229900002778 B230103005793 B230103005792 B229900001009 B230103005789 B210780000827 B210780000019 A820205002389 B230101000049 B230103005764 B210780000176 B230103005811 B220401000622 B210780000041 B230103003287 A820205000838 A230101000243 B220301000389
A810201010295 B230103005735 B210780001226 A820205002382 B230101000048 B229900002779 A820301017792 A210401000004 A210204000232 B210780000028 B210780000421 B230103005736 B220401000622 B210780000028 B230103006474 B210780000838 A820205002468 B230101000050 A220401000295 A210609000136 A820205002626 A820205002463 B230103006475 A810201024807 A210401000001 A210204000354 B230101000456 A820205002464 A220401000334 A820205002466 B220301000389 A210401000001 A210204000161 A810201000207 A210855000013 A820606020520 A810201012049 A210204000167 A210401000002 B230101001104 A810201010295 A820205002385 B230101000090 A210204000197 A210401000001 A820299001798 B229900002610 A810201024513 A810201024512 B230103005173 B229900002611 A820299001799 B230103005378 B229900002612 A810201024511 A810201024510 B230103005738 A810201068106 A210204000196 A210405000011 A820299001800 B210780001257 A820205002385 B230101000090 A210204000197 A210401000001 A820299001798 B229900002610 A810201024513 A810201024512 B230103005173 B229900002611 A820299001799 B230103005738 B229900002612 A810201024511 A810201024510
| 3406 | एस4डी | 7सी7579,313658,196543 |
| 3406 980एफ डी8आर | एस4डी | 167053 211-1023, 2111023, 179-5922, 1795922 0आर6804, 107-2060, 1072060 |
| 3306 | एस3बी | 214-6914 118-2284 219-2911, 219-9710,167972 |
| 235बीएल लोडर 3116 | S2ESL094 | 168190 1249332 0आर7000 124-9332 |
| 3116 | S2ESL094 | 115-5853, 167604, 0आर6906 1006915 |
| 3116 | S2EG112 | 125-1126 168364 1251126 0आर7012, 1296029 |
| 3116टी | S2ESL105 | 168362 179583 125-1124, 0आर7010, 1251124 |
| 3116टी | S2ES083 | 314522,100-5865,166381,0आर6599,1005865, |
| 3116 के साथ 950F लोडर | S2EGL112 | 167302, 105-5059, 0आर6865 |
| 3116 | S2EGL099 | 166810, 0आर6724, 103-0651, 1030651, 199716 |
| 3116 | S2ESL113 | 167303,0आर7185,1124896,112-4896 |
| 3116 938एफ लोडर डी6एम डी5एम | S2ESL105 | 167085 104-5857, 0आर6744, 1045857 |
| 3116 | S2ESL119 | 1151179, 0आर6899,115-1179 167559 167384 |
| बुलडोजर C9 | बी2जी, बी2जी005 | 175183, 2525165, 252-5165, 10आर-3749, 10आर3749,171376 |
| 938एफ लोडर 3116 | S2E | 115-1181 167575 0आर6904, 1151181 178150 |
| 3116 | एस200 | 178468 148782 10आर1795 103-2081 237-5271 |
| 3116 | एस200एस | 169439 135-2650, 0आर7197, 1352650 |
| 3306 | 3एलएम | 7एन7748 310135,0आर5807 184119, 40910-0006, 172495 |
| 330C | S310 | 191-5094 ,1915094, 171847,171-847 204-6491 |
| 3116 | S2ESL094 | 115-5853, 167604, 0आर6906 |
| 3116 | S2EG112 | 125-1126 168364 1251126 0आर7012 |
| 3116टी | S2ESL105 | 168362 179583 125-1124, 0आर7010, 1251124 |
| 3116टी | S2ES083 | 314522,100-5865,166381,0आर6599,1005865, |
| 3116 | एस200एस | 169439 135-2650, 0आर7197, 1352650 |
| 3306 | 3एलएम373 | 7एन7748 184119 310135 |
| 330C | S310 | 191-5094 178484 171847 |
| सी9 | S310G080 | 216-7815 178479 198-1845 10आर0823 197-4998 |
| 3306 | 3एलएम319 | 4एन8969 6एन1751 4एन9555 |
| 3306 | टीवी6142 | 2W7277,465774-0012,465774-0012, 465774-9012, 465774-12, 465774-5012S |
| 325बी | 325बी | 49187-00040 6I2260 49185-00040 133745 |
| 325बी | 1199145 | 124-9332ई 1199145,119-9145 |
| 300C | S310C080 | 178484, 2485246 - 248-5246 - 10आर2355 |
| 3126बी | एस200ए | 177-0440 171860 178475 171865 |
| 3408 | 4एलएफ302 | 1W3892 |
| 3306 | S3BSL119 | 106-7407, 167384,0आर6881 179578 291-1911 |
| 3116 | TE06H | 49185-00040,6I2260, 0R6629,4918500040 |
| 345बी | जीटी4294 | 471086-0002 1355392, 135-5392 |
| सी13 | जीटी4502बीएस | 762552-0001 762550-0001768235256-7737 247-2962 247-2967 295-7952 |
| 3406 | S4TS507, S4TS-507 | 9Y9198 198053 179607 |
| 3412 | एफ-555, 4एलएफ555, 4एलई/4एलएफ | 7C2485 194848 312002 179576 |
| 3406 डी8एन | S4DCL031(TV81) | 107-2061 109-2195 0आर6805 |
| सी18 | S310 | 211-6959 172830 3139236 211-6959, सीएच11516, 10आर0569, 2118251 173038 |
| सी15,3406ई | एस410जी, जीटी4702बी | 704604-0007 167-9271,196-5951,1767716 177148 0R7923, , 704604-0011 |
| सी12 | जीटी4294 | 716269-0002, 716269-2 0आर7575, 0आर7576, 0आर7578, 0आर7579, 0आर7292, 1626495, 1649403, |
| सी13 | जीटी4502बीएस | 762552-0001 762550-0001 247-2965 256-7737 247-2962 247-2967 762550-0003 295-7952 |
| सी13 | जीटी4594बी | 712402-0070 279-6060 |
| 3406ई | जीटी500201बी | CH11218 1190685W ,701756-0013, 701756-9013S, 701756-13 CH11218, 223-1469, 2231469 |
| 3406ई | एस410जी, बीटीजी7508 | 1323649, 0आर6990, 132-3649,174260 0आर9928, 0आर7205 471120-0001, , 471120-9001एस |
| सी18 | S310 | 211-6959 172830 3139236 472830, 172830, 1730 211-6959, सीएच11516, 10आर0569, 2118251 173038 211-8251, 2118251 सीएच11517, 211-8252, 359-5392 |
| सी15,3406ई | एस410जी, जीटी4702बी | 177148 169227, 170354, 704604-0007, 466445-0018, 466445-0023, 466445-9023, 471142-0005, 471142-9005, 471142-0003, 466445-0015, 466445-0021, OR7923 466445-9021, 471142-5005 0R7152, 0R7923, 0R7310, 0R6989, 0R7203, 0R7223, 0R6986, 0आर7201, 0आर7299, 166-6752, 141-8937, 124-3032, 136-6390, 146-4328, 141-8939, 124-3035, 167-9271, 196-5951, 137-4832 |
| सी15 | GTA4702B | 743001-5006एस 743001-0006, 743001-9006, 743001-6 3168258, 3806209, 316-8258, 380-6209 |
| सी15 | GTA4702B | 743001-0002 230-3542, 2303542 712371-0111 |
| सी12 | जीटी4294 | 716269-0002, 716269-2 0आर7575, 0आर7576, 0आर7578, 0आर7579, 0आर7292, 1626495, 1649403, |
| 3406ई | जीटी500201बी | CH11218, 223-1469, 701756-0013, 701756-9013S, 701756-13, 2231469 1190685W |
| 3406ई | एस410जी, बीटीजी7508 | 1323649, 0आर6990, 132-3649,174260 0आर9928, 0आर7205 471120-0001, , 471120-9001एस |
| 3406सी | एस4डी | 130-5469, 1305469, 0आर7075 168665 |
| 330बी 3306 | S330W064 | 171169,0आर9795,1760389,176-0389,317376 0आर6883,1138315, |
| 3408 | TL8106 | 8एन6554, 465622-5002एस,4डब्ल्यू9104,0आर5755,465622-0002,465622-0001,465622-9002, 465622-2, |
| अर्थ मूविंग जेन सेट 3408 | टीवी8113 | 1W5580, 0R5744 465792-0006 465792-5006S |
| 3126 | S300G | 171572,191-8021,191-8023,191-8024, 1918024, 191-8028, 178468 171574 171595 171998 |
| जेनरेटर सेट इंजन 3512,3516 | यूटीवी8302/टीवी8302 | 118-2989, 1182989, 0आर6734 466837-9002एस, 466837-0002, 466837-2, 4668370002 466837-5002एस 6आई0852 |
| 3512 डिटाजवैक जीएस | टीवी9211 | 466610-5004S 466610-0004, 466610-9004, 466610-4, 466610-0001 1020297, 102-0297, 0R6794, 0R7162 |
| 3114टी | S2A | 9Y6744 197790 9Y-6744 |
| 3306 | 4LE504 | 4N9618, 4N9536 4N9554 ,180287 0R5812 0R5812, 7S1702, 8S9234, 8S9237, 0R5895, 7S1701, 4N5936, 147197,178048, 147197, 149168, 149169, 5327970500, 310258, 180288 |
| 3306 | 4एलएफए302 | 1W1227 186514 310138 |
| 3306 | 4LE302 | 4N9544, 7N2515, 180299 315797 OR5804 315792 183200 7N5892,172487 |
| 3408 | 4एलएफ302 | 1W3892 |
| ई200बी | टीडी06, टीडीओ6एच-14सी/14 | 5I5015 49179-00451,4917900451, 49179-00450 4P7709 4P4681 49179-09830 9y1270 |
| 320 | TD06,TDO6H-16M/14, | 5I7952,49179-02260, 49179-02220, 49179-02230, ME518122, 518122 |
| 3066T के साथ 320C | TD06/ TD06H-16M/12 | 5आई8018 49179-02300, 4917902300, 5आई-8018 2797860, 279-7860 |
| 3406 डी5जी | टीडी06 | 49179-02270 107-6338 4917902270 1076338 10R7604 |
| 314बी | TD04/ TDO4HL-15GA | 49189-02450 5I-8122,5I8122, 5I8112 49189-08120 5I7940 1967988 |
| 312 | टीडी04 | 49189-02750 196-7988, 49189-02490 |
| 3406 | S4DS | 7सी7691 196547 313013 7एन7878 |
| 3306 | एस4डी | 7सी7580 178106 0आर5949 196554 7सी7582 196550, 196552 313272 |
| 3406 | एस4डी | 7सी7579,313658,196543 |
| 3406 980एफ डी8आर | एस4डी | 167053 211-1023, 2111023, 179-5922, 1795922 0आर6804, 107-2060, 1072060 1922830 |
| 3306 | एस3बी | 214-6914 118-2284 219-2911, 219-9710,167972 |
| 3306 | 4LE504 | 4N9618, 4N9536 4N9554 ,180287 0R5812 0R5812, 7S1702, 8S9234, 8S9237, 0R5895, 7S1701, 4N5936, 147197,178048, 147197, 149168, 149169, 5327970500, 310258, 180288 |
| 3306 | 4एलएफए302 | 1W1227 186514 310138 |
| 3306 | 4LE302 | 4एन9544, 7एन2515, 180299 315797 ओआर5804 315792 183200 7एन5892, |
| 3408 | 4एलएफ302 | 1W3892 |
| ई200बी | टीडी06, टीडीओ6एच-14सी/14 | 5I5015 49179-00451,4917900451, 49179-00450 4P7709 4P4681 |
