| MOQ: | 1 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा, प्लाईवुड बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 1-3 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, मनीग्राम, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100000 टुकड़े |
एचएम 300-2 के लिए ह्यूनसांग खुदाई के हिस्सों एसी कंप्रेसर 56E-07-21120 56E0721120
भाग जानकारी:
| भाग का नाम : | एसी कंप्रेसर |
| भाग संख्या : | 56E-07-21120 56E0721120 |
| नमूना : | HM300-2 |
| के लिए उपयुक्त : | उत्खनन |
| नमूना : | उपलब्ध |
| गुणवत्ता : | उच्च गुणवत्ता |
उत्पाद व्यवहार्यता:
डंप ट्रकएचडी255 एचएम250 एचएम300
अन्य संबंधित उत्पाद:
|
421-57-31720 |
56डी-07-21201 | 56डी-07-21202 | 567-07-77200 | 154-जेड11-एक्स421 |
| 2208-6014 | 569-07-88122 | 203-978-5540 | SP315237 | AS182924 |
| 14X-911-17400 | 14X-911-7400 | 14X-Z11-8580 | 17A-911-4810 | 198-911-9580 |
| 203-979-6580 | 203-979-6831 | 20Y-810-1260 | 20Y-979-3110 | 20Y-979-3111 |
| 20Y-979-6121 | 2208-6013A | 22U-979-1711 | 418-S62-3160 | 421-07-31221 |
| 423-एस62-4330 | 42C-07-11210 | एनडी447200-0246 | एनडी447220-4781 | PB8711 |
| PB9069 | PB9288 | TW7001-030 | 103-Y79-5330 | 12Y-979-1771 |
| 103-Y79-5332 | 104-वाई11-4320 | 12Y-979-1121 | 2208-6013A | 103-Y79-5331 |
| 56डी-07-21201 | एम721145000010 | M721156000010 | M721095000010 | M721045800101 |
इमेजिस:
![]()
![]()
| MOQ: | 1 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा, प्लाईवुड बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 1-3 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, मनीग्राम, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100000 टुकड़े |
एचएम 300-2 के लिए ह्यूनसांग खुदाई के हिस्सों एसी कंप्रेसर 56E-07-21120 56E0721120
भाग जानकारी:
| भाग का नाम : | एसी कंप्रेसर |
| भाग संख्या : | 56E-07-21120 56E0721120 |
| नमूना : | HM300-2 |
| के लिए उपयुक्त : | उत्खनन |
| नमूना : | उपलब्ध |
| गुणवत्ता : | उच्च गुणवत्ता |
उत्पाद व्यवहार्यता:
डंप ट्रकएचडी255 एचएम250 एचएम300
अन्य संबंधित उत्पाद:
|
421-57-31720 |
56डी-07-21201 | 56डी-07-21202 | 567-07-77200 | 154-जेड11-एक्स421 |
| 2208-6014 | 569-07-88122 | 203-978-5540 | SP315237 | AS182924 |
| 14X-911-17400 | 14X-911-7400 | 14X-Z11-8580 | 17A-911-4810 | 198-911-9580 |
| 203-979-6580 | 203-979-6831 | 20Y-810-1260 | 20Y-979-3110 | 20Y-979-3111 |
| 20Y-979-6121 | 2208-6013A | 22U-979-1711 | 418-S62-3160 | 421-07-31221 |
| 423-एस62-4330 | 42C-07-11210 | एनडी447200-0246 | एनडी447220-4781 | PB8711 |
| PB9069 | PB9288 | TW7001-030 | 103-Y79-5330 | 12Y-979-1771 |
| 103-Y79-5332 | 104-वाई11-4320 | 12Y-979-1121 | 2208-6013A | 103-Y79-5331 |
| 56डी-07-21201 | एम721145000010 | M721156000010 | M721095000010 | M721045800101 |
इमेजिस:
![]()
![]()