| MOQ: | 1 |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा, प्लाईवुड बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 3-5 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, मनीग्राम, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100000 टुकड़े |
खुदाई करने वाली सील 707-77-18010 7077718010 PC1600 PC1800 PC2000 के लिए
भाग की जानकारी:
| नाम का हिस्सा : | नाकाबंदी करना |
| भाग संख्या : | 705-67-01470 |
| के लिए उपयुक्त : | खोदक मशीन |
| नमूना : | उपलब्ध |
| वज़न : | 0.03 किग्रा |
| ब्रैंड : | आफ्टरमार्केट, ओईएम, असली |
| रंग : | काला |
अन्य उत्पाद:
| 07016-00256 | 702-16-51270 | 07145-00100 | 07145-00050 | 07016-20256 |
| 07145-00045 | 07005-01012 | 176-63-92240 | 07145-00120 | 708-1डब्लू-42130 |
| 209-54-56441 | 707-56-11651 | 209-54-56210 | 707-56-17740 | 415-22-12460 |
| 421-54-31890 | 421-54-31880 | 22यू-01-21171 | 421-54-31990 | 421-54-32990 |
संगत उपकरण मॉडल:
उत्खननकर्ता WA800 WA900 WD600 PC1250 PC1250SP WA470 कोमात्सु
छवि:
![]()
![]()
आरेखण छवि:
![]()
शिपमेंट:
![]()
वितरण:
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा, प्लाईवुड बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 3-5 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, मनीग्राम, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100000 टुकड़े |
खुदाई करने वाली सील 707-77-18010 7077718010 PC1600 PC1800 PC2000 के लिए
भाग की जानकारी:
| नाम का हिस्सा : | नाकाबंदी करना |
| भाग संख्या : | 705-67-01470 |
| के लिए उपयुक्त : | खोदक मशीन |
| नमूना : | उपलब्ध |
| वज़न : | 0.03 किग्रा |
| ब्रैंड : | आफ्टरमार्केट, ओईएम, असली |
| रंग : | काला |
अन्य उत्पाद:
| 07016-00256 | 702-16-51270 | 07145-00100 | 07145-00050 | 07016-20256 |
| 07145-00045 | 07005-01012 | 176-63-92240 | 07145-00120 | 708-1डब्लू-42130 |
| 209-54-56441 | 707-56-11651 | 209-54-56210 | 707-56-17740 | 415-22-12460 |
| 421-54-31890 | 421-54-31880 | 22यू-01-21171 | 421-54-31990 | 421-54-32990 |
संगत उपकरण मॉडल:
उत्खननकर्ता WA800 WA900 WD600 PC1250 PC1250SP WA470 कोमात्सु
छवि:
![]()
![]()
आरेखण छवि:
![]()
शिपमेंट:
![]()
वितरण: